| Raison sociale | CP | Ville | C.A. |
|---|---|---|---|
| AMADEUS | 06410 | Biot | 1 240 791 149€ |
| AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP | 06210 | MANDELIEU LA NAPOULE | 761 600 000€ |
| MICROMANIA | 06560 | Valbonne | 636 534 960€ |
| V. MANE FILS | 06620 | LE BAR SUR LOUP | 468 859 734€ |
| KONE | 06200 | NICE | 460 313 276€ |
| DOW AGROSCIENCES | 06560 | VALBONNE | 349 698 551€ |
| LUXOTTICA FRANCE | 06560 | VALBONNE | 284 730 583€ |
| VIRBAC | 06510 | CARROS | 264 200 946€ |
| FAYAT BATIMENT | 06200 | NICE | 262 306 414€ |
| AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR | 06200 | NICE | 261 829 600€ |
| ROBERTET SA | 06130 | GRASSE | 232 272 498€ |
| MP SA | 06400 | CANNES | 179 176 425€ |
| LABORATOIRES ARKOPHARMA | 06510 | CARROS | 161 512 000€ |
| BFSA | 06150 | CANNES | 159 565 315€ |
| DOW AGROSCIENCES DISTRIBUTION | 06560 | VALBONNE | 135 137 259€ |
| NOBLADIS | 06400 | CANNES | 132 175 561€ |
| BYMYCAR COTE D'AZUR | 06270 | VILLENEUVE LOUBET | 125 158 492€ |
| CENTRE AUTOMOBILE DE LA RIVIERA | 06200 | Nice | 124 552 516€ |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES IFF (FRANCE) | 06130 | GRASSE | 122 858 203€ |
| GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT | 06410 | Biot | 114 553 905€ |
| SODIREV | 06400 | CANNES | 109 494 945€ |
| SOC CHARABOT SA | 06130 | GRASSE | 108 363 634€ |
| RIVIERA TECHNIC | 06250 | Mougins | 104 208 709€ |
| COMPAGNIE MEDITERRANEENE DES CAFES | 06510 | CARROS | 102 697 159€ |
| KAMELIA | 06110 | LE CANNET | 102 024 216€ |
| SUD EST ASSAINISSEMENT | 06800 | CAGNES SUR MER | 99 693 415€ |
| AUREDIS | 06480 | LA COLLE SUR LOUP | 99 186 476€ |
| RETIF | 06270 | VILLENEUVE LOUBET | 91 822 908€ |
| EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR | 06560 | VALBONNE | 89 931 222€ |
| TRIVERIO CONSTRUCTION | 06200 | NICE | 89 607 173€ |
| SOLPAY | 06110 | LE CANNET | 89 595 922€ |
| LABORATOIRES GENEVRIER SAS | 06600 | Antibes | 87 846 137€ |
| ETS CIFFREO ET BONA | 06000 | Nice | 87 552 284€ |
| PLEIN VENT | 06700 | SAINT LAURENT DU VAR | 82 348 381€ |
| VIRBAC FRANCE | 06510 | CARROS | 78 422 613€ |
| HILL'S PET NUTRITION SNC | 06560 | VALBONNE | 76 545 708€ |
| AMBROSI EMMI FRANCE | 06300 | NICE | 73 957 763€ |
| INVEST | 06200 | NICE | 72 009 633€ |
| THALES ALENIA SPACE | 06150 | CANNES | 70 891 000€ |
| ISELECTION | 06200 | NICE | 70 806 019€ |
| COSTAMAGNA DISTRIBUTION | 06800 | CAGNES SUR MER | 70 186 777€ |
| DUMEZ COTE D'AZUR | 06200 | NICE | 68 678 261€ |
| SAP LABS FRANCE | 06250 | MOUGINS | 68 535 650€ |
| SOC IMMOBILIERE ET EXPLOIT HOTEL MAJESTI | 06400 | CANNES | 68 147 128€ |
| INTERSTEEL | 06110 | LE CANNET | 68 116 165€ |
| RANA FRANCE | 06200 | NICE | 66 931 747€ |
| MER MONTAGNE VACANCES | 06700 | SAINT LAURENT DU VAR | 66 848 169€ |
| SOC DE DISTRIBUTION DU CAREI | 06500 | MENTON | 65 866 629€ |
| VISHAY SA | 06000 | NICE | 63 594 070€ |
| DS DISTRIBUTION SUD | 06410 | BIOT | 62 060 157€ |
| EXPRESSIONS PARFUMEES | 06130 | GRASSE | 61 548 090€ |
| MMV | 06700 | SAINT LAURENT DU VAR | 61 363 832€ |
| SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAMINATION | 06800 | CAGNES SUR MER | 61 053 240€ |
| TOURNAIRE SA | 06130 | GRASSE | 59 865 910€ |
| ARGEVILLE S A | 06560 | VALBONNE | 59 355 872€ |
| FIRMENICH GRASSE | 06130 | GRASSE | 58 617 511€ |
| FITER | 06270 | VILLENEUVE LOUBET | 57 765 559€ |
| LES PARFUMERIES FRAGONARD | 06130 | GRASSE | 57 696 337€ |
| MONACO MARINE FRANCE | 06310 | BEAULIEU SUR MER | 57 635 921€ |
| PANINI FRANCE | 06200 | NICE | 57 092 167€ |
| NICE MATIN | 06200 | Nice | 56 757 835€ |
| NICE PREMIUM MOTORS | 06200 | NICE | 56 470 520€ |
| COGEDIM MEDITERRANEE | 06200 | NICE | 54 991 187€ |
| SECURITE COMMUNICATIONS | 06250 | MOUGINS | 54 957 235€ |
| SNC CARLTON DANUBE CANNES | 06400 | CANNES | 53 187 381€ |
| BAYERN AVENUE | 06250 | MOUGINS | 52 853 876€ |
| COOPER VISION | 06560 | VALBONNE | 52 387 371€ |
| FORTINET | 06560 | VALBONNE | 51 030 511€ |
| GELAZUR | 06000 | NICE | 50 971 434€ |
| HOTEL DU CAP EDEN ROC | 06600 | ANTIBES | 50 848 652€ |
| SASP OLYMPIQUE GYMNASE CLUB NICE COTE AZ | 06200 | Nice | 50 258 914€ |
| KERRY FLAVOURS FRANCE | 06130 | GRASSE | 48 379 423€ |
| LBM BIOESTEREL | 06210 | Mandelieu-la-Napoule | 48 253 675€ |
| SOCIETE DE MONTAGE IMMOBILIER FAYAT | 06200 | NICE | 47 471 146€ |
| EMERA EXPLOITATIONS | 06250 | MOUGINS | 47 225 523€ |
| RANDIS | 06150 | CANNES | 46 962 537€ |
| ARM FRANCE | 06560 | VALBONNE | 44 117 967€ |
| SEM POUR LES EVENEMENTS CANNOIS | 06400 | CANNES | 43 822 233€ |
| HORUS PHARMA | 06700 | SAINT LAURENT DU VAR | 42 156 452€ |
| CPCP TELECOM | 06560 | VALBONNE | 41 844 760€ |
| AZUR AUTOS | 06200 | NICE | 41 810 588€ |
| SOMEGEL INTERNATIONAL | 06500 | CASTELLAR | 39 720 855€ |
| SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATION AUTOMOBILE | 06600 | ANTIBES | 39 502 519€ |
| GSF JUPITER | 06220 | VALLAURIS | 39 499 457€ |
| SOS OXYGENE PARTICIPATIONS | 06200 | NICE | 39 276 085€ |
| ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS JEAN SPADA | 06800 | CAGNES SUR MER | 38 711 091€ |
| HOPITAL PRIVE ARNAULT TZANCK MOUGINS - SOPHIA ANTIPOLIS | 06250 | MOUGINS | 37 908 935€ |
| NEOLIANE SANTE | 06200 | NICE | 37 674 896€ |
| POLYCLINIQUE SAINT JEAN | 06800 | CAGNES SUR MER | 37 342 571€ |
| SAS EUROPE AUTO | 06110 | LE CANNET | 36 863 528€ |
| STE DIFFAZUR | 06700 | Saint-Laurent-du-Var | 36 658 714€ |
| EUROFINS LABAZUR NICE | 06000 | NICE | 36 530 158€ |
| KERROC | 06300 | NICE | 36 516 381€ |
| SANTE AZUR PRESTATIONS | 06000 | NICE | 36 488 572€ |
| SNC ROBINI | 06000 | NICE | 36 328 368€ |
| SOC NICOISE REALISATION THERMIQUE | 06300 | NICE | 36 156 158€ |
| RAGNI | 06610 | LA GAUDE | 36 155 331€ |
| CAPITAL SAFETY GROUP EMEA | 06510 | CARROS | 35 888 553€ |
| GHASSAN A. H. AL SULAIMAN TRADING (FRANCE) | 06110 | LE CANNET | 35 169 975€ |
| EURO DIS | 06590 | THEOULE SUR MER | 34 813 285€ |
| GRIESSER FRANCE SA | 06510 | CARROS | 34 214 416€ |
| GALILEO | 06270 | VILLENEUVE LOUBET | 34 038 443€ |
| TRYO | 06700 | SAINT LAURENT DU VAR | 33 566 463€ |
| SOC LA SPIROTECHNIQUE | 06510 | CARROS | 33 264 695€ |
| AUTOMOTIV | 06600 | ANTIBES | 32 931 384€ |
| AVIAPARTNER NICE SAS | 06200 | NICE | 32 651 361€ |
| UNION HOTELIERE DU CAP | 06230 | SAINT JEAN CAP FERRAT | 32 013 190€ |
| COSMOSPACE | 06560 | VALBONNE | 31 932 764€ |
| SOC ASTIER DEMAREST | 06130 | GRASSE | 31 808 845€ |
| NEURELEC | 06220 | Vallauris | 31 507 333€ |
| SERVICES NAVIGATION DE PLAISANCE BOAT | 06400 | CANNES | 31 334 676€ |
| ASHLAND SPECIALTIES FRANCE | 06410 | BIOT | 31 148 782€ |
| GROUPE NICE MATIN | 06200 | NICE | 30 974 978€ |
| TORBEL INDUSTRIE | 06690 | Tourrette-Levens | 30 814 792€ |
| MATERIEL INDUSTRIEL SOMI | 06270 | VILLENEUVE LOUBET | 30 748 436€ |
| JEAN NIEL | 06130 | GRASSE | 30 658 464€ |
| BERTRAND VIGOUROUX SA | 06130 | GRASSE | 30 348 537€ |
| GARELLI SA | 06200 | NICE | 30 324 008€ |
| PASCAL COSTE COIFFURE | 06000 | NICE | 30 224 032€ |
| ALBERT VIEILLE | 06220 | Vallauris | 29 910 155€ |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES | 06620 | LE BAR SUR LOUP | 29 841 626€ |
| M P E | 06130 | GRASSE | 29 724 712€ |
| CLINIQUE SAINT-GEORGE | 06100 | NICE | 29 673 162€ |
| CANTA | 06340 | Cantaron | 29 550 734€ |
| DUFRY FRANCE SA | 06200 | NICE | 29 320 317€ |
| BLH | 06460 | SAINT VALLIER DE THIEY | 29 053 794€ |
| ELAIAPHARM | 06560 | VALBONNE | 28 559 237€ |
| CENTRE DE FORMATION ET COMPETENCES | 06410 | BIOT | 28 501 892€ |
| MOZART AUTOS | 06110 | LE CANNET | 28 500 545€ |
| MGB | 06700 | SAINT LAURENT DU VAR | 28 459 419€ |
| C3B | 06310 | BEAULIEU SUR MER | 28 154 658€ |
| ELLIPSE | 06200 | NICE | 27 857 166€ |
| DA MOTA CONSTRUCTIONS | 06700 | SAINT LAURENT DU VAR | 27 740 821€ |
| SA BRASSERIE MAURO ANTIBES | 06600 | ANTIBES | 27 701 958€ |
| PARAGON ID | 06250 | Mougins | 27 677 498€ |
| DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS | 06800 | CAGNES SUR MER | 27 100 079€ |
| LOGIS FAMILIAL SOC D'HLM | 06000 | NICE | 27 030 344€ |
| SAS SOCIETE MERIDIONALE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS | 06500 | MENTON | 26 834 805€ |
| FELIX POTIN COTE D'AZUR | 06130 | GRASSE | 26 625 036€ |
| GUIMANDA | 06510 | GATTIERES | 26 214 388€ |
| LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION | 06670 | COLOMARS | 25 078 445€ |
| SOGEA COTE D'AZUR | 06110 | LE CANNET | 25 025 532€ |
| BTF CONSULTING | 06620 | CIPIERES | 24 742 407€ |
| GIRARDIN | 06130 | GRASSE | 24 365 967€ |
| ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU | 06700 | Saint-Laurent-du-Var | 24 351 656€ |
| CEGEMA | 06270 | VILLENEUVE LOUBET | 24 307 394€ |
| SYNERGIE CAD | 06510 | CARROS | 23 729 010€ |
| VEDIS | 06580 | PEGOMAS | 23 609 719€ |
| LABORATOIRES INELDEA | 06510 | CARROS | 23 499 884€ |
| SPADA CONSTRUCTION | 06200 | NICE | 22 963 563€ |
| PAYAN BERTRAND | 06130 | GRASSE | 22 955 015€ |
| BARBERO TRANSPORTS | 06700 | SAINT LAURENT DU VAR | 22 532 613€ |
| SOKAMI | 06530 | PEYMEINADE | 22 192 736€ |
| SA STAR AUTO | 06110 | LE CANNET | 22 184 572€ |
| PARALLEL DESIGN | 06560 | VALBONNE | 22 000 418€ |
| SOLY NATURE FRANCE | 06580 | PEGOMAS | 21 994 122€ |
| PRESTIGE AUTO NISSAN NICE | 06000 | NICE | 21 962 108€ |
| SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL | 06370 | MOUANS SARTOUX | 21 920 123€ |
| SOC MARINELAND | 06600 | ANTIBES | 21 904 339€ |
| BALICCO SA | 06580 | PEGOMAS | 21 778 539€ |
| TROPICA BOIS | 06000 | NICE | 21 567 418€ |
| JUDY | 06560 | VALBONNE | 21 543 928€ |
| AROMATECH | 06530 | SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE | 21 474 893€ |
| LIZEE | 06700 | SAINT LAURENT DU VAR | 21 398 014€ |
| PARFEX | 06130 | GRASSE | 21 098 808€ |
| LUDI-S.F.M. | 06240 | BEAUSOLEIL | 21 058 135€ |
| HABITAT 06 | 06200 | Nice | 20 681 076€ |
| NICE ECO STADIUM | 06000 | NICE | 20 533 000€ |
| IN'LI PACA | 06200 | Nice | 20 532 226€ |
| SOBRAGEL | 06510 | LE BROC | 20 494 042€ |
| JEANNE ARTHES | 06130 | GRASSE | 20 373 354€ |
| BETON CONTROLE COTE D AZUR | 06200 | NICE | 20 097 154€ |
| NARDELLI TP | 06340 | Drap | 20 045 910€ |
| R ROMANI SOC FRANC AROMATIQUES | 06530 | SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE | 19 910 774€ |
| FIRSTEP | 06000 | NICE | 19 899 277€ |
| COTE D AZUR ROUTAGE | 06510 | CARROS | 19 899 054€ |
| STAR LIGHT | 06000 | Nice | 19 815 016€ |
| SNC GREEN DOMAINE A CANNES | 06000 | NICE | 19 760 764€ |
| STEF TRANSPORT COTE D AZUR | 06510 | CARROS | 19 730 732€ |
| MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX | 06200 | NICE | 19 635 423€ |
| SA HOTEL NEGRESCO | 06200 | NICE | 19 209 979€ |
| CARNET DE VOL | 06270 | VILLENEUVE LOUBET | 19 101 182€ |
| BIOLOGISTES ASS.REGROUPANT LAB.D'ANALYSE | 06300 | NICE | 18 798 945€ |
| TOYOTA EUROPE DESIGN DEVELOPMENT | 06410 | BIOT | 18 676 610€ |
| ENTREPRISE MAURO ET ASSOCIES | 06130 | GRASSE | 18 668 389€ |
| FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL CANNES | 06400 | CANNES | 18 642 570€ |
| PINROQUE | 06330 | ROQUEFORT LES PINS | 18 592 211€ |
| ALMA FOOD | 06220 | VALLAURIS | 18 571 463€ |
| BARRAL SA PB | 06510 | CARROS | 18 568 917€ |
| SOS OXYGENE | 06200 | NICE | 18 413 067€ |
| SEQUOIASOFT | 06410 | BIOT | 18 350 436€ |
| SAS CLINIQUE DU PARC IMPERIAL | 06000 | NICE | 18 314 629€ |
| ROYAL SCANDINAVIA HOTEL NICE | 06200 | NICE | 18 183 240€ |
| DLB | 06210 | MANDELIEU LA NAPOULE | 18 163 604€ |
| BESTWAY FRANCE | 06560 | Valbonne | 18 092 354€ |
| VALOMED | 06600 | ANTIBES | 18 078 291€ |
| BEST INTERIM | 06200 | NICE | 18 033 492€ |
| BRUNI GLASS FRANCE | 06390 | Contes | 17 930 958€ |
| EXPRESSIONS AROMATIQUES | 06370 | MOUANS SARTOUX | 17 873 428€ |
| VILOU | 06270 | VILLENEUVE LOUBET | 17 856 334€ |
| BOCAZUR | 06150 | CANNES | 17 463 672€ |
| SAS CLINIQUE PLEIN CIEL | 06250 | MOUGINS | 17 450 694€ |
| MARBRERIE AZUREENNE | 06700 | SAINT LAURENT DU VAR | 17 390 560€ |
| LES EXPERTS DU VOYAGE | 06000 | NICE | 17 327 204€ |
| COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE | 06560 | VALBONNE | 17 214 182€ |
| FITLANE | 06150 | CANNES | 17 117 356€ |
| IPRA FRANCE INDUST PARFU RECHER AROMA | 06370 | MOUANS SARTOUX | 16 999 113€ |
| NH HOTELES FRANCE | 06300 | NICE | 16 929 747€ |
| LOTHANA | 06300 | NICE | 16 856 144€ |
| CLAIR'AZUR | 06600 | Antibes | 16 847 747€ |
| VECTALIA SOPHIA ANTIPOLIS ""VSA"" | 06600 | ANTIBES | 16 780 012€ |
| NOVELLIPSE | 06200 | NICE | 16 707 367€ |
| SANTIANE.FR | 06200 | NICE | 16 688 467€ |
| EIFFAGE IMMOBILIER AZUR | 06560 | VALBONNE | 16 668 833€ |
| JOSE CAUVIN SA | 06130 | GRASSE | 16 628 418€ |
| FACEO FM SUD EST | 06270 | VILLENEUVE LOUBET | 16 626 276€ |
| RAPIDES COTE D'AZUR | 06000 | NICE | 16 542 713€ |
| CAVALLARI AUTOMOBILES | 06250 | Mougins | 16 457 652€ |
| REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONALE | 06200 | NICE | 16 448 709€ |
| DAVID LEWIS YACHTS INTERNATIONAL | 06210 | MANDELIEU LA NAPOULE | 16 414 814€ |
| LHS | 06510 | CARROS | 16 336 182€ |
| LA MESTA CHIMIE FINE | 06830 | GILETTE | 16 135 745€ |
| IMAC 2 | 06110 | LE CANNET | 16 054 526€ |
| AFBAT | 06690 | TOURRETTE LEVENS | 15 975 139€ |
| PORMENAZ | 06600 | ANTIBES | 15 961 424€ |
| GROUPE RETIF | 06270 | VILLENEUVE LOUBET | 15 926 552€ |
| ADM | 06200 | NICE | 15 915 829€ |
| ETABLISSEMENTS PASTOR | 06250 | MOUGINS | 15 826 044€ |
| ENTREPRISE NICOISE DE BATIMENT | 06000 | NICE | 15 579 133€ |
| HOTEL GRAY D'ALBION | 06400 | CANNES | 15 442 317€ |
| AQUA LUNG TRADING | 06510 | CARROS | 15 381 395€ |
| TOURNAIRE MILLET MARIUS | 06130 | GRASSE | 15 379 879€ |
| CLINIQUE INTERNATIONALE DE CANNES | 06400 | CANNES | 15 352 829€ |
| CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST | 06000 | NICE | 15 295 931€ |
| VILDEL | 06220 | VALLAURIS | 15 287 807€ |
| LES EGLANTIERS | 06510 | CARROS | 15 270 196€ |
| LES BETONS NICOIS | 06510 | CARROS | 15 087 675€ |
| SOCIETE NICOISE D'EXPLOITATIONS BALNEAIRES | 06000 | NICE | 15 075 016€ |
| SOCIETE PROVENCALE DE MATERIAUX | 06250 | MOUGINS | 15 056 295€ |
| BUREAU CENTRAL DE SECURITE FRANCE | 06600 | ANTIBES | 15 032 469€ |
| ANTIBES BOAT ET YACHT SERVICES | 06600 | ANTIBES | 14 949 507€ |
| PHOCEENS VOYAGES | 06000 | NICE | 14 910 195€ |
| AVISTO TELECOM | 06220 | VALLAURIS | 14 860 208€ |
| SOMEDIS | 06500 | MENTON | 14 848 051€ |
| COMPAGNIE DU MIDI | 06700 | Saint-Laurent-du-Var | 14 819 772€ |
| RESISTEX EXPLOITATION | 06730 | Saint-André-de-la-Roche | 14 809 384€ |
| INTEGRA NEUROSCIENCES IMPLANTS (FRANCE) | 06410 | Biot | 14 744 903€ |
| DAMIANI | 06510 | CARROS | 14 743 121€ |
| COVERPLA | 06300 | NICE | 14 735 907€ |
| SOPHIA CONSEIL | 06560 | VALBONNE | 14 705 795€ |
| ROCAZUR | 06000 | NICE | 14 684 703€ |
| PROKODIS | 06340 | CANTARON | 14 627 940€ |
| TAMA | 06800 | CAGNES SUR MER | 14 620 759€ |
| SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE | 06580 | PEGOMAS | 14 588 190€ |
| CITY SPORT | 06000 | NICE | 14 555 435€ |
| NUTRAVALIA | 06250 | MOUGINS | 14 528 393€ |
| SAPHELEC | 06410 | BIOT | 14 436 806€ |
| DIFFUSIONS AROMATIQUES | 06530 | SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE | 14 411 773€ |
| POLYCLINIQUE SANTA MARIA | 06200 | NICE | 14 379 871€ |
| RENE LAURENT | 06110 | LE CANNET | 14 333 784€ |
| WALL STREET SYSTEMS LABORATORIES SARL | 06560 | VALBONNE | 14 197 994€ |
| EURO CASH CONFISEUR | 06370 | MOUANS SARTOUX | 14 149 276€ |
| LITTORAL PLACEMENT | 06410 | BIOT | 14 126 756€ |
| SAVIMEX | 06130 | GRASSE | 14 091 745€ |
| BOTANICA JARDINS SERVICES | 06270 | VILLENEUVE LOUBET | 14 079 091€ |
| RICA LEVY INTERNATIONAL | 06510 | LE BROC | 14 044 483€ |
| SIVEA PCS ENTREPRISE | 06560 | VALBONNE | 14 002 032€ |
| CENTRE AZUREEN CANCEROLOGIE | 06250 | MOUGINS | 13 976 947€ |
| PISONI PUBLICITE | 06370 | MOUANS SARTOUX | 13 964 243€ |
| AUROCH | 06300 | NICE | 13 760 517€ |
| CREATIVE SPIRIT | 06400 | CANNES | 13 736 861€ |
| AUTOMOBILES COTE D'AZUR | 06110 | LE CANNET | 13 643 296€ |
| STELLA TELECOM | 06560 | VALBONNE | 13 559 820€ |
| NEW STEFAL HOLDING | 06250 | MOUGINS | 13 558 301€ |
| FONCIERE GSP | 06600 | ANTIBES | 13 531 324€ |
| FRANCE LOCATION | 06370 | MOUANS SARTOUX | 13 489 575€ |
| HANOVER | 06270 | VILLENEUVE LOUBET | 13 423 419€ |
| ALFAMED | 06510 | CARROS | 13 419 422€ |
| ZAMORA TRANSPORT | 06110 | Le Cannet | 13 383 985€ |
| GARDEN STYLE NICE | 06200 | NICE | 13 314 763€ |
| FLORESSENCE | 06530 | SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE | 13 292 793€ |
| TRANSFERT ET CONDITIONNEMENT DE L'AIR | 06270 | VILLENEUVE LOUBET | 13 278 618€ |
| SAS PORTE POUCHET DEVELOPPEMENT | 06200 | NICE | 13 214 000€ |
| VAUBAN 21 | 06600 | Antibes | 13 212 364€ |
| P BLATTES YATCHING | 06220 | VALLAURIS | 13 186 726€ |
| ISNARD TRANSALCOOL | 06130 | GRASSE | 13 116 393€ |
| BIOCYTE | 06250 | MOUGINS | 13 055 017€ |
| SCUBAPRO UWATEC | 06600 | ANTIBES | 13 018 999€ |
| TELEMAQUE | 06560 | VALBONNE | 12 977 720€ |
| RECORD FRANCE | 06600 | ANTIBES | 12 948 752€ |
| GAMBETTA PACA SOCIETE ANONYME CCOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D' | 06200 | Nice | 12 893 050€ |
| JEAN GAZIGNAIRE SA | 06580 | PEGOMAS | 12 862 251€ |
| PATURLE NAUTIC | 06600 | ANTIBES | 12 789 805€ |
| LITTORAL INTERIM | 06410 | Biot | 12 781 371€ |
| SAINT ANDRE | 06640 | SAINT JEANNET | 12 768 898€ |
| CAMPENON BERNARD TP COTE D'AZUR | 06510 | CARROS | 12 716 079€ |
| ROCAMAR | 06190 | ROQUEBRUNE CAP MARTIN | 12 697 692€ |
| ETABLISSEMENTS J. BONIFASSI | 06510 | CARROS | 12 624 746€ |
| ELOANE | 06500 | MENTON | 12 608 971€ |
| EUROP'TP | 06670 | COLOMARS | 12 583 713€ |
| ROUVIER VALLAURIS | 06400 | CANNES | 12 526 957€ |
| D.S. NICE | 06100 | NICE | 12 358 111€ |
| ROYAL RIVIERA HOTEL | 06230 | SAINT JEAN CAP FERRAT | 12 329 261€ |
| ISA INTERIM | 06200 | NICE | 12 300 384€ |
| ICS | 06370 | MOUANS SARTOUX | 12 281 469€ |
| COLORIS GLOBAL COLORING CONCEPT | 06270 | VILLENEUVE LOUBET | 12 269 690€ |
| SOC D'EXPLOITATION NOUV DU SOLEIL D'OR | 06400 | CANNES | 12 261 452€ |
| FRAGONARD RIVIERA | 06360 | EZE | 12 241 614€ |
| BAOLI | 06400 | Cannes | 12 196 724€ |
| CAVALLARI MOTORS | 06300 | NICE | 12 188 885€ |
| STE D'ECONOMIE MIXTE INTERCOMMUNALE POUR L'AMELIORATION DE LA CI | 06000 | NICE | 12 145 068€ |
| SICAR | 06000 | NICE | 12 083 411€ |
| VITRUVE ENERGIE COTE D'AZUR | 06220 | VALLAURIS | 12 016 537€ |
| LABORATOIRES NH.CO NUTRITION | 06410 | BIOT | 12 009 109€ |
| PAPET DAUPHINE EXERTIER ET CIE | 06700 | SAINT LAURENT DU VAR | 11 949 569€ |
| KEOLIS BAIE DES ANGES | 06200 | Nice | 11 934 679€ |
| J.P.M ALIMENTATION | 06200 | NICE | 11 912 881€ |
| B-NETWORK | 06400 | CANNES | 11 737 973€ |
| MAISON VIE & SANTE | 06270 | VILLENEUVE LOUBET | 11 708 741€ |
| PARFUM COSMETIC WORLD | 06130 | GRASSE | 11 683 154€ |
| ARWE SERVICE FRANCE | 06200 | NICE | 11 669 103€ |
| PHARMACIE ANGLO-FRANCAISE | 06400 | CANNES | 11 622 889€ |
| EUROP'ELEC | 06510 | CARROS | 11 615 069€ |
| ETS CAVALLARI | 06250 | Mougins | 11 590 479€ |
| MONTE CARLO EDEN | 06360 | EZE | 11 583 333€ |
| GANI | 06000 | NICE | 11 539 226€ |
| SA ESSENCES ET PARFUMS | 06620 | LE BAR SUR LOUP | 11 501 425€ |
| VALGUI | 06800 | CAGNES SUR MER | 11 462 329€ |
| ROSES DE MAI | 06130 | GRASSE | 11 453 865€ |
| PRO COIFFURE DIFFUSION | 06730 | SAINT ANDRE DE LA ROCHE | 11 390 463€ |
| HOSTELLERIE DU CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR | 06360 | EZE | 11 319 797€ |
| ALTYOR INDUSTRIES SAS | 06660 | SAINT ETIENNE DE TINEE | 11 302 491€ |
| CARI MENUISERIE | 06510 | CARROS | 11 160 000€ |
| MM | 06270 | Villeneuve-Loubet | 11 138 643€ |
| STUDIEL | 06270 | VILLENEUVE LOUBET | 11 105 940€ |
| VILLANI FRANCE | 06000 | NICE | 11 077 611€ |
| INTERNATIONAL MARKETING RESORT | 06400 | CANNES | 11 065 909€ |
| SARL PERFORMANCE YACHT PAINTING | 06230 | VILLEFRANCHE SUR MER | 11 039 065€ |
| SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR | 06200 | NICE | 11 029 254€ |
| VIVANDA | 06210 | MANDELIEU LA NAPOULE | 10 995 470€ |
| AVANTIS TECHNOLOGY | 06130 | GRASSE | 10 948 855€ |
| EURO PLOMBERIE PISCINES | 06210 | MANDELIEU LA NAPOULE | 10 874 981€ |
| BUCHET SAS | 06300 | NICE | 10 827 463€ |
| NISPOR | 06300 | Nice | 10 747 413€ |
| ACRI ST | 06410 | BIOT | 10 727 141€ |
| GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION | 06700 | SAINT LAURENT DU VAR | 10 656 735€ |
| CASINO ANTIBES LA SIESTA | 06600 | ANTIBES | 10 561 329€ |
| SARL PALAIS DES METS | 06510 | CARROS | 10 532 156€ |
| ENESCO FRANCE | 06270 | VILLENEUVE LOUBET | 10 483 623€ |
| CHAUFF PLOMBERIE CLIMAT PISCINE ELECTRIC | 06230 | SAINT JEAN CAP FERRAT | 10 474 368€ |
| BIOCOOP MEDITERRANEE | 06250 | Mougins | 10 413 999€ |
| CAGNES SUR MER LOISIRS SAS | 06800 | CAGNES SUR MER | 10 406 656€ |
| S.CP.I SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS INDUSTRIELS | 06700 | SAINT LAURENT DU VAR | 10 381 178€ |
| AMADEUS AUTOMOBILES | 06110 | LE CANNET | 10 380 302€ |
| PUGEDIS | 06260 | PUGET THENIERS | 10 350 798€ |
| CARLYLE | 06800 | CAGNES SUR MER | 10 349 059€ |
| BALLY GAMING AND SYSTEMS | 06000 | NICE | 10 337 405€ |
| FRANCIS VIANDE | 06300 | NICE | 10 303 595€ |
| SA TIERS TEMPS CANNES | 06400 | CANNES | 10 298 737€ |
| DANDRIVE | 06000 | NICE | 10 271 995€ |
| BERUTTI & LORENZI | 06500 | MENTON | 10 241 661€ |
| CREATIONS ET PARFUMS | 06530 | SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE | 10 235 268€ |
| ASTOUX ET BRUN | 06400 | CANNES | 10 234 660€ |
| AVANTIS CONCEPT | 06130 | GRASSE | 10 196 775€ |
| PM.BAGO | 06510 | CARROS | 10 178 219€ |
| SOCIETE ANONYME HOTELIERE DU GRAND HOT | 06400 | CANNES | 10 169 940€ |
| MAJOREL | 06130 | GRASSE | 10 121 614€ |
| ABCDIS | 06000 | NICE | 10 121 219€ |
