Tailles et pointures en France
Pour ne pas vous perdre et pouvoir demander votre taille, voici les correspondances.
Tailles
| France | Etats-Unis | Royaume-Uni | Italie |
|---|---|---|---|
| 34 | extra small (XS) | 6 | 32 |
| 36 | small (S) | 8 | 34 |
| 38 | medium (M) | 10 | 36 |
| 40 | large (L) | 12 | 38 |
| 42 | extra large (XL) | 14 | 40 |
| 44 | extra extra large (XXL) | 16 | 42 |
Pointures
H : homme
F : femme
| France | Etats-Unis | Royaume-Uni |
|---|---|---|
| 36 | F 6 | 3.5 |
| 37 | F 6.5 | 4 |
| 38 | F 7.5 | 5 |
| 39 | H 7/F 8.5 | 6 |
| 40 | H 7.5/F 9 | 6.5 |
| 41 | H 8.5/F 10 | 7.5 |
| 42 | H9/F 10.5 | 8 |
| 43 | H10 | 9 |
| 44 | H 10.5 | 9.5 |
Clothes and shoes size
To make it less confusing and enable you to ask for the correct size, here are the equivalents.
Clothes
| France | USA | UK | Italy |
|---|---|---|---|
| 34 | extra small (XS) | 6 | 32 |
| 36 | small (S) | 8 | 34 |
| 38 | medium (M) | 10 | 36 |
| 40 | large (L) | 12 | 38 |
| 42 | extra large (XL) | 14 | 40 |
| 44 | extra extra large (XXL) | 16 | 42 |
Shoes
M : men
L : ladies
| France | USA | UK |
|---|---|---|
| 36 | L 6 | 3.5 |
| 37 | L 6.5 | 4 |
| 38 | L 7.5 | 5 |
| 39 | M 7/L 8.5 | 6 |
| 40 | M 7.5/L 9 | 6.5 |
| 41 | M 8.5/L 10 | 7.5 |
| 42 | M 9/L 10.5 | 8 |
| 43 | M 10 | 9 |
| 44 | M 10.5 | 9.5 |